| index | 年化收益率(%) | 夏普比率 | 年化波动率(%) | 最大回撤(%) | 溃疡指数(UI) | UPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发7-10年国开行A100% | 4.75 | 1.05 | 2.31 | -5.44 | 1.55 | 1.59 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A10%+广发7-10年国开行A90% | 4.91 | 1.08 | 2.36 | -3.73 | 0.87 | 3.01 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A20%+广发7-10年国开行A80% | 5.02 | 0.77 | 3.46 | -4.06 | 1.04 | 2.63 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A30%+广发7-10年国开行A70% | 5.08 | 0.57 | 4.95 | -6.16 | 1.69 | 1.65 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A40%+广发7-10年国开行A60% | 5.10 | 0.44 | 6.57 | -9.79 | 3.56 | 0.79 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A50%+广发7-10年国开行A50% | 5.07 | 0.37 | 8.24 | -15.24 | 6.11 | 0.46 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A60%+广发7-10年国开行A40% | 4.99 | 0.31 | 9.94 | -20.93 | 8.87 | 0.31 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A70%+广发7-10年国开行A30% | 4.87 | 0.27 | 11.66 | -26.31 | 11.67 | 0.22 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A80%+广发7-10年国开行A20% | 4.69 | 0.24 | 13.40 | -31.40 | 14.48 | 0.17 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A90%+广发7-10年国开行A10% | 4.47 | 0.22 | 15.16 | -36.20 | 17.30 | 0.13 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A100% | 4.20 | 0.20 | 16.94 | -40.73 | 20.18 | 0.09 |
| 货币基金 | 2.29 | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | - |
截至:2026-10-12